TABELA ROZMIARÓW BUTÓW FIRMY LOWA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopa w mm |
UK | EU | JP |
US MEN + CHILDREN |
US WOMEN CEMENTED CONSTRUCTION |
US WOMEN INJECTED CONSTRUCTION |
247 | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
252 | 6½ | 40.0 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
256 | 7 | 41.0 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
260 | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
265 | 8 | 42.0 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
269 | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
273 | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
277 | 9½ | 44.0 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
281 | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
285 | 10½ | 45.0 | 285 | 11½ | ||
290 | 11 | 46.0 | 290 | 12 | ||
294 | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | ||
298 | 12 | 47.0 | 298 | 13 | ||
302 | 12½ | 48.0 | 302 | 13½ | ||
307 | 13 | 48½ | 307 | 14 | ||
311 | 13½ | 49.0 | 311 | 14½ | ||
315 | 14 | 49½ | 315 | 15 | ||
319 | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | ||
324 | 15 | 51.0 | 324 | 16 | ||
328 | 15½ | 51½ | 328 | 16½ | ||
332 | 16 | 52.0 | 332 | 17 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.